Člen statutárního orgánu
Českomoravská 809/9, Libeň, 19000 Praha 9
Člen statutárního orgánu
Zelená 945/3, Bubeneč, 16000 Praha 6
Člen statutárního orgánu
Bělohorská 209/133, Břevnov, 16900 Praha 6
Člen statutárního orgánu
Kobrova 3331/3, Smíchov, 15000 Praha 5
Tržby
51 mld Kč
+13,3 %
Čistý zisk
1,4 mld Kč
+31,4 %
EBITDA
2,6 mld Kč
+22,6 %
Aktiva celkem
20 mld Kč
+14,3 %
Víceletý vývoj (2021–2023)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Tržby | 51 000 000 | 45 000 000 | 40 000 000 |
| Provozní VH (EBIT) | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 300 000 |
| Čistý zisk | 1 380 000 | 1 050 000 | 900 000 |
| Aktiva celkem | 20 000 000 | 17 500 000 | 15 000 000 |
| Vlastní kapitál | 5 000 000 | 4 200 000 | 3 500 000 |
| Počet zaměstnanců | 4 800 | 4 500 | 4 100 |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2021→2022 | 2022→2023 | Trend |
|---|---|---|---|
| Tržby | +12,5 % | +13,3 % | |
| Čistý zisk | +16,7 % | +31,4 % | |
| EBITDA | +14,6 % | +22,6 % | |
| Aktiva celkem | +16,7 % | +14,3 % |
Poměrové ukazatele (2023)
ROE (rentab. kapitálu)
27,6 %
ROA (rentab. aktiv)
9,5 %
Rentabilita tržeb (ROS)
2,7 %
Běžná likvidita
1,23
Celková zadluženost
74,0 %
Úrokové krytí
10,6×
| Vlastní kapitál | +20 % | +19 % |